Produktbeschreibung
CPU Intel Core i7-4790 4.Gen SR1QF 4x3.6Ghz 8M Sockel 1150 Intel HD-Grafik
Technische Daten | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core i7 |
Processor number | i7-4790 |
Part number | CM8064601560113; BX80646I74790; BXC80646I74790 |
Frequency | 3.6 GHz |
Maximum Turbo frequency | 4 GHz |
Clock multiplier | 36 |
Package type | 1150-land FC-LGA |
Socket type | Socket 1150 (LGA1150) |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
Core stepping | C0 |
Processor core | Haswell |
Manufacturing technology | 0.022 micron |
The number of cores | 4 |
L2 cache size | 1 MB |
L3 cache size | 8 MB |
Features | AES; AVX; AVX2; EM64T technology; Enhanced SpeedStep technology; Execute disable bit; Hyper-Threading technology; MMX; SSE; SSE2; SSE3; SSE4; SSSE3; Transactional Synchronization Extensions; Trusted Execution technology; Turbo Boost technology; Virtualization technology (VT-d); Virtualization technology (VT-x) |
Thermal Design Power | 84 Watt |
Notes on sSpec SR1QF | |
The part supports DDR3-1333 and DDR3-1600 memory. Direct Media Interface speed is 5 GT/s. The processor integrates GT2 graphics unit Integrated graphics controller runs at 350 MHz. Frequency of integrated graphics controller in turbo mode is 1200 MHz. |
Lieferumfang
CPU - ohne weiteres Zubehör * gebraucht *
Abbildung ähnlich
Herstellerangabe / Produktsicherheit
Alle unsere hier angebotenen Produkte sind erstmalig vor dem 13.12.2024 in der EU in Verkehr gebracht worden und entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards.
Sie unterliegen nicht den neuen Anforderungen der GPSR.
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname Intel Deutschland GmbH
Adresse Dornacher Str. 1, Feldkirchen, 85622, DE
E-Mail Intel-Safety-Reporting@intel.com