Produktbeschreibung
Intel Pentium Dual Core G850 SR05Q 2x2.9Ghz 3M Sockel 1155 Intel HD-Grafik
Technische Daten | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Pentium Dual-Core |
Processor number | G850 |
Part number | CM8062301046204; BX80623G850; BXC80623G850 |
Frequency (GHz) | 2.9 |
Clock multiplier | 29 |
Package type | 1155-land FC-LGA10D |
Socket type | Socket 1155 (LGA1155) |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
Core stepping | Q0 |
Processor core | Sandy Bridge |
Manufacturing technology (micron) | 0.032 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (KB) | 512 |
L3 cache size (MB) | 3 |
Features | EM64T technology; Enhanced SpeedStep technology; Execute disable bit; MMX; SSE; SSE2; SSE3; SSE4; SSSE3; Virtualization technology (VT-x) |
Case temperature (°C) | 69.1 |
Thermal Design Power (Watt) | 65 |
Notes on sSpec SR05Q | |
Integrated graphics controller runs at 850 MHz. The part supports DDR3-1066 and DDR3-1333 memory. Frequency of integrated graphics controller in turbo mode is 1100 MHz. Direct Media Interface speed is 5 GT/s. |
Lieferumfang
CPU - ohne weiteres Zubehör * gebraucht *
Abbildung ähnlich
Herstellerangabe / Produktsicherheit
Alle unsere hier angebotenen Produkte sind erstmalig vor dem 13.12.2024 in der EU in Verkehr gebracht worden und entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards.
Sie unterliegen nicht den neuen Anforderungen der GPSR.