Produktbeschreibung
CPU Prozessor Intel Core 2 Duo E8500 SLAPK 2 x 3.16GHz 1333FSB L2 6MB Sockel 775
Technische Daten | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core 2 Duo |
Processor number | E8500 |
Part number | EU80570PJ0876M; BX80570E8500; BXC80570E8500; BX80570E8500A |
Processor markings | 3.16GHZ/6M/1333/06 |
Frequency | 3.167 GHz |
Bus speed | 1.333 GHz |
Clock multiplier | 9.5 |
Package type | 775-land FC-LGA8 |
Socket type | Socket 775 (LGA775) |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 010676h |
Core stepping | C0 |
Next stepping | QHEY |
Next production stepping | SLB9K |
Processor core | Wolfdale |
Manufacturing technology | 0.045 micron |
The number of cores | 2 |
L2 cache size | 6 MB |
Features | EM64T technology; Enhanced SpeedStep technology; Execute disable bit; Extended Halt state; Extended Stop Grant state; MMX; SSE; SSE2; SSE3; SSE4.1; SSSE3; Thermal Monitor 2; Trusted Execution technology; Virtualization technology (VT-d); Virtualization technology (VT-x) |
Core voltage | 0.85V - 1.3625V |
Case temperature | 72.4°C |
Thermal Design Power | 65 Watt |
Lieferumfang
CPU - ohne weiteres Zubehör * gebraucht *
Abbildung ähnlich
Herstellerangabe / Produktsicherheit
Alle unsere hier angebotenen Produkte sind erstmalig vor dem 13.12.2024 in der EU in Verkehr gebracht worden und entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards.
Sie unterliegen nicht den neuen Anforderungen der GPSR.
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname Intel Deutschland GmbH
Adresse Dornacher Str. 1, Feldkirchen, 85622, DE
E-Mail Intel-Safety-Reporting@intel.com