Produktbeschreibung
Intel Celeron D 336 SL98W 2.8Ghz 256KB Cache 533Mhz FSB Sockel 775
Technische Daten | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Celeron D |
Processor number ? | 336 |
Part number | HH80547RE072CN, BX80547RE2800CN |
Frequency (GHz) ? | 2.8 |
Bus speed (MHz) ? | 533 |
Clock multiplier ? | 21 |
Package type | 775-land FC-LGA |
Socket type | Socket 775 (LGA775) |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 0F49h |
Core stepping | G1 |
Qualification sample | QFPJ |
Previous stepping | SL8H9 |
Manufacturing technology (micron) | 0.09 |
L2 cache size (KB) ? | 256 |
Features | EM64T technology ? |
Core voltage (V) ? | 1.25 - 1.4 |
Case temperature (°C) ? | 67.7 |
Thermal Design Power (Watt) ? | 84 |
Notes on sSpec SL98W | |
Boxed processors are available starting from Jul 14, 2006 OEM parts are available starting from May 19, 2006 The part has the same electrical and thermal specifications as SL8H9 |
Lieferumfang
CPU - ohne weiteres Zubehör * gebraucht *
Abbildung ähnlich
Herstellerangabe / Produktsicherheit
Alle unsere hier angebotenen Produkte sind erstmalig vor dem 13.12.2024 in der EU in Verkehr gebracht worden und entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards.
Sie unterliegen nicht den neuen Anforderungen der GPSR.